UNO
單目結構光式3D感測器



輕巧且強大
體積小、重量輕、精度FOV選擇多樣化,適用領域廣泛。
適用領域
鞋業/汽車產線視覺輔助、精密加工檢測、整合機械手臂作業、逆向工程…等
2/3D融合式感測器
2D + 3D影像,一機搞定!
SDK支援性高
支援C++、C#之二次開發及影像拼接、傾斜校正、線上/離線檢測…等多種功能
極速每秒可達5張3D影像、各種軟體功能支援

手臂應用

逆向工程

輕鬆檢測
規格
U4520-015
相機畫素: | 5M |
XY解析度(um): | 15 |
Z解析度(um): | 0.8 |
FOV(mm): | 36 x 26 |
量測深度(mm): | 26 |
工作距離(mm): | 67 |
取像頻率(FPS): | Max 5 |
U4520-030
相機畫素: | 5M |
XY解析度(um): | 32 |
Z解析度(um): | 1.6 |
FOV(mm): | 77 x 61 |
量測深度(mm): | 55 |
工作距離(mm): | 96 |
取像頻率(FPS): | Max 5 |
U4520-060
相機畫素: | 5M |
XY解析度(um): | 62 |
Z解析度(um): | 5.1 |
FOV(mm): | 151 x 120 |
量測深度(mm): | 106 |
工作距離(mm): | 242 |
取像頻率(FPS): | Max 5 |
U4520-090
相機畫素: | 5M |
XY解析度(um): | 90 |
Z解析度(um): | 10.2 |
FOV(mm): | 220 x 175 |
量測深度(mm): | 156 |
工作距離(mm): | 393 |
取像頻率(FPS): | Max 5 |
U4320-150
相機畫素: | 3M |
XY解析度(um): | 150 |
Z解析度(um): | 10 |
FOV(mm): | 296 x 207 |
量測深度(mm): | 200 |
工作距離(mm): | 689 |
取像頻率(FPS): | Max 3 |
U4320-250
相機畫素: | 3M |
XY解析度(um): | 250 |
Z解析度(um): | 24 |
FOV(mm): | 500 x 350 |
量測深度(mm): | 350 |
工作距離(mm): | 906 |
取像頻率(FPS): | Max 3 |