OTTO
設備級3D光學模組
精密掃描、遠心鏡頭



設備級3D光學模組
遠心視覺系統、低形變之最高品質
多種客製化配置
高解析光學搭配多種FOV選擇 (5M 12M 25M)
超高精度應用
半導體BGA錫球、CPU Socket、連結器、Probe card檢測的最強武器
支援性強
支援二次開發的多投影融合式3D視覺模組

連接器(Pressfit)

PCBA

BGA錫球
規格
T6702-003
相機畫素: | 12M |
XY解析度(um): | 3.45 |
Z解析度(um): | 0.1 |
FOV(mm): | 14 x 10 |
量測深度(mm): | 6 |
工作距離(mm): | 35 |
取像頻率(FPS): | Max 2.5 |
T4502-010
相機畫素: | 5M |
XY解析度(um): | 10 |
Z解析度(um): | 0.5 |
FOV(mm): | 24.5 x 20.5 |
量測深度(mm): | 20 |
工作距離(mm): | 115 |
取像頻率(FPS): | Max 4 |
T4504-010
相機畫素: | 5M |
XY解析度(um): | 10 |
Z解析度(um): | 0.5 |
FOV(mm): | 24.5 x 20.5 |
量測深度(mm): | 20 |
工作距離(mm): | 90 |
取像頻率(FPS): | Max 2 |
T4502-015
相機畫素: | 5M |
XY解析度(um): | 15 |
Z解析度(um): | 0.7 |
FOV(mm): | 36.7 x 30.7 |
量測深度(mm): | 30 |
工作距離(mm): | 115 |
取像頻率(FPS): | Max 4 |
T4504-015
相機畫素: | 5M |
XY解析度(um): | 15 |
Z解析度(um): | 0.7 |
FOV(mm): | 36.7 x 30.7 |
量測深度(mm): | 30 |
工作距離(mm): | 155 |
取像頻率(FPS): | Max 2 |
T4702-010
相機畫素: | 12M |
XY解析度(um): | 10 |
Z解析度(um): | 0.8 |
FOV(mm): | 44.1 x 30.1 |
量測深度(mm): | N/A |
工作距離(mm): | N/A |
取像頻率(FPS): | Max 2.5 |
T4704-010
相機畫素: | 12M |
XY解析度(um): | 10 |
Z解析度(um): | 0.8 |
FOV(mm): | 44.1 x 30.1 |
量測深度(mm): | N/A |
工作距離(mm): | N/A |
取像頻率(FPS): | Max 1 |
T4702-015
相機畫素: | 12M |
XY解析度(um): | 15 |
Z解析度(um): | 1.2 |
FOV(mm): | 61.7 x 45.1 |
量測深度(mm): | 10 |
工作距離(mm): | 125 |
取像頻率(FPS): | Max 2.5 |
T4704-015
相機畫素: | 12M |
XY解析度(um): | 15 |
Z解析度(um): | 1.2 |
FOV(mm): | 61.7 x 45.1 |
量測深度(mm): | 10 |
工作距離(mm): | 130 |
取像頻率(FPS): | Max 1 |
T6902-017
相機畫素: | 25M |
XY解析度(um): | 17.3 |
Z解析度(um): | 1.12 |
FOV(mm): | 88 x 88 |
量測深度(mm): | 10 |
工作距離(mm): | 245 |
取像頻率(FPS): | Max 1 |